Biaya Pendidikan
Program Sarjana & Diploma III
Universitas Islam 45 Bekasi Tahun Akademik 2024/2025
Jenjang Pendidikan Sarjana (S1) dan Diploma III (D3)
Fakultas | Program Studi | Kelas | Biaya Daftar | Semester 1 | Semester 2 s/d 7 (per Semester) | Semester 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahap I | Tahap II | Tahap III | Total | Tahap I | Tahap II | Tahap III | Total | |||||
Pertanian | Agribisnis (S1) | Pagi | 350.000 | 3.560.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 8.160.000 | 3.410.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 7.810.000 | 75.000 |
Fakultas | Program Studi | Kelas | Biaya Daftar | Semester 1 | Semester 2 s/d 7 (per Semester) | Semester 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahap I | Tahap II | Tahap III | Total | Tahap I | Tahap II | Tahap III | Total | |||||
Agama Islam | Pendidikan Agama Islam (S1) | Pagi | 350.000 | 3.497.500 | 2.400.000 | 2.400.000 | 8.297.500 | 3.147.500 | 2.400.000 | 2.400.000 | 7.947.500 | 75.000 |
Malam | 350.000 | 3.440.500 | 3.000.000 | 3.000.000 | 9.440.500 | 3.090.500 | 3.000.000 | 3.000.000 | 9.090.500 | 75.000 | ||
Eksekutif | 350.000 | 3.859.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 10.459.000 | 3.509.000 | 3.300.000 | 3.300.000 | 10.109.000 | 80.000 | ||
Ahwal Syakhshiyah / Hukum Keluarga (S1) | Pagi | 350.000 | 3.397.500 | 2.400.000 | 2.400.000 | 8.197.500 | 3.047.500 | 2.400.000 | 2.400.000 | 7.847.500 | 75.000 | |
Eksekutif | 350.000 | 3.626.500 | 2.900.000 | 2.900.000 | 9.426.500 | 3.276.500 | 2.900.000 | 2.900.000 | 9.076.500 | 75.000 | ||
Perbankan Syariah (S1) | Pagi | 350.000 | 3.528.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 8.328.000 | 3.178.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 7.978.000 | 75.000 | |
Eksekutif | 350.000 | 3.798.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 9.998.000 | 3.448.001 | 3.100.000 | 3.100.000 | 9.648.001 | 75.000 |
Fakultas | Program Studi | Kelas | Biaya Daftar | Semester 1 | Semester 2 s/d 7 (per Semester) | Semester 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahap I | Tahap II | Tahap III | Total | Tahap I | Tahap II | Tahap III | Total | |||||
Ekonomi | Manajemen (S1) | Pagi | 350.000 | 3.719.500 | 2.550.000 | 2.550.000 | 8.819.500 | 3.369.500 | 2.550.000 | 2.550.000 | 8.469.500 | 75.000 |
Eksekutif | 350.000 | 3.980.500 | 3.500.000 | 3.500.000 | 10.980.500 | 3.630.500 | 3.500.000 | 3.500.000 | 10.630.500 | 130.000 | ||
Akuntansi (S1) | Pagi | 350.000 | 3.834.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 9.034.000 | 3.484.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 8.684.000 | 75.000 | |
Eksekutif | 350.000 | 3.980.500 | 3.500.000 | 3.500.000 | 10.980.500 | 3.987.500 | 2.750.000 | 2.750.000 | 9.487.500 | 130.000 |
Fakultas | Program Studi | Kelas | Biaya Daftar | Semester 1 | Semester 2 s/d 7 (per Semester) | Semester 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahap I | Tahap II | Tahap III | Total | Tahap I | Tahap II | Tahap III | Total | |||||
Teknik | Teknik Sipil (S1) | Pagi | 350.000 | 3.705.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 9.905.000 | 3.355.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 9.555.000 | 75.000 |
Malam | 350.000 | 3.948.000 | 3.550.000 | 3.550.000 | 11.048.000 | 3.598.000 | 3.550.000 | 3.550.000 | 10.698.000 | 75.000 | ||
Eksekutif | 350.000 | 4.883.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 12.683.000 | 4.533.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 12.333.001 | 75.000 | Teknik Mesin (S1) | Pagi | 350.000 | 3.883.500 | 3.100.000 | 3.100.000 | 10.083.500 | 3.533.500 | 3.100.000 | 3.100.000 | 9.733.500 | 75.000 |
Malam | 350.000 | 3.926.000 | 3.650.000 | 3.650.000 | 11.226.000 | 3.576.000 | 3.650.000 | 3.650.000 | 10.876.000 | 75.000 | ||
Eksekutif | 350.000 | 4.883.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 12.683.000 | 4.533.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 12.333.001 | 75.000 | ||
Teknik Elektro (S1) | Pagi | 350.000 | 3.869.500 | 3.000.000 | 3.000.000 | 9.869.500 | 3.519.500 | 3.000.000 | 3.000.000 | 9.519.500 | 75.000 | |
Malam | 350.000 | 3.812.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 11.012.000 | 3.462.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 10.662.000 | 75.000 | ||
Eksekutif | 350.000 | 4.883.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 12.683.000 | 4.533.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 12.333.001 | 75.000 | ||
Teknik Industri (S1) | Pagi | 350.000 | 2.925.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 8.925.000 | 2.368.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 6.368.000 | 6.368.000 | |
Malam | 350.000 | 3.125.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 9.125.000 | 3.925.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 7.083.000 | 7.083.000 | ||
Eksekutif | 350.000 | 4.883.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 10.925.000 | 4.533.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 7.718.000 | 7.718.000 | ||
Informatika (S1) | Pagi | 350.000 | 2.925.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 8.925.000 | 2.368.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 6.368.000 | 6.368.000 | |
Malam | 350.000 | 3.125.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 9.125.000 | 3.925.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 7.083.000 | 7.083.000 | ||
Eksekutif | 350.000 | 4.883.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 10.925.000 | 4.533.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 7.718.000 | 7.718.000 |
Fakultas | Program Studi | Kelas | Biaya Daftar | Semester 1 | Semester 2 s/d 5 (per Semester) | Semester 6 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahap I | Tahap II | Tahap III | Total | Tahap I | Tahap II | Tahap III | Total | |||||
Teknik | Teknik Mesin (D3) | Pagi | 350.000 | 3.875.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 9.875.000 | 3.525.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 9.525.000 | 75.000 |
Malam | 350.000 | 3.875.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 11.075.000 | 3.525.000 | 3.600.000 | 3.600.000 | 10.725.000 | 75.000 | ||
Teknik Komputer (D3) | Pagi | 350.000 | 3.865.000 | 2.750.000 | 2.750.000 | 9.365.000 | 3.515.000 | 2.750.000 | 2.750.000 | 9.015.000 | 75.000 | |
Teknik Elektronika (D3) | Pagi | 350.000 | 3.825.000 | 2.900.000 | 2.900.000 | 9.625.000 | 3.475.000 | 2.900.000 | 2.900.000 | 9.275.000 | 75.000 | |
Malam | 350.000 | 3.825.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 10.825.000 | 3.675.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 10.475.000 | 75.000 |
Fakultas | Program Studi | Kelas | Biaya Daftar | Semester 1 | Semester 2 s/d 7 (per Semester) | Semester 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahap I | Tahap II | Tahap III | Total | Tahap I | Tahap II | Tahap III | Total | |||||
Komunikasi, Sastra & Bahasa | Ilmu Komunikasi (S1) | Pagi | 350.000 | 3.627.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 9.027.000 | 3.277.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 8.677.000 | 75.000 |
Eksekutif | 350.000 | 3.755.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 10.755.000 | 3.291.000 | 2.950.000 | 2.950.000 | 9.191.000 | 75.000 | ||
Sastra Inggris (S1) | Pagi | 350.000 | 3.569.500 | 2.400.000 | 2.400.000 | 8.369.500 | 3.219.500 | 2.400.000 | 2.400.000 | 8.019.500 | 75.000 | |
Eksekutif | 350.000 | 3.726.500 | 3.400.000 | 3.400.000 | 10.526.000 | 3.248.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 8.848.000 | 75.000 |
Fakultas | Program Studi | Kelas | Biaya Daftar | Semester 1 | Semester 2 s/d 7 (per Semester) | Semester 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahap I | Tahap II | Tahap III | Total | Tahap I | Tahap II | Tahap III | Total | |||||
Ilmu Sosial & Ilmu Politik | Ilmu Pemerintahan (S1) | Pagi | 350.000 | 3.690.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 8.690.000 | 3.340.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 8.340.000 | 75.000 |
Eksekutif | 350.000 | 3.854.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 10.054.000 | 3.498.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 8.698.000 | 75.000 | ||
Ilmu Administrasi Negara (S1) | Pagi | 350.000 | 3.440.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 8.440.000 | 3.090.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 8.090.000 | 75.000 | |
Eksekutif | 350.000 | 3.854.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 10.054.000 | 3.498.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 8.698.000 | 75.000 | ||
Psikologi (S1) | Pagi | 350.000 | 3.747.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 8.547.000 | 3.397.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | 8.197.000 | 75.000 | |
Eksekutif | 350.000 | 3.854.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 10.054.000 | 3.498.000 | 2.600.000 | 2.600.000 | 8.698.000 | 75.000 |
Fakultas | Program Studi | Kelas | Biaya Daftar | Semester 1 | Semester 2 s/d 7 (per Semester) | Semester 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahap I | Tahap II | Tahap III | Total | Tahap I | Tahap II | Tahap III | Total | |||||
Keguruan & Ilmu Pendidikan | Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi (S1) | Pagi | 350.000 | 3.654.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 9.854.000 | 3.304.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 9.504.000 | 75.000 |
Eksekutif | 350.000 | 3.910.000 | 3.650.000 | 3.650.000 | 11.210.000 | 3.689.500 | 3.300.000 | 3.300.000 | 10.289.500 | 75.000 | ||
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (S1) | Pagi | 350.000 | 3.711.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 9.711.000 | 3.361.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 9.361.000 | 75.000 | |
Eksekutif | 350.000 | 3.910.000 | 3.650.000 | 3.650.000 | 11.210.000 | 3.689.500 | 3.400.000 | 3.400.000 | 10.289.500 | 75.000 | ||
Pendidikan Geografi (S1) | Pagi | 350.000 | 3.320.000 | 2.800.000 | 2.800.000 | 8.920.000 | 3.170.000 | 2.700.000 | 2.700.000 | 8.570.000 | 75.000 | |
Eksekutif | 350.000 | 3.725.000 | 3.400.000 | 3.4100.000 | 10.525.000 | 3.404.000 | 3.100.000 | 3.100.000 | 9.604.000 | 75.000 |
Keterangan Biaya Program Sarjana & Diploma III
- Biaya Tahap I dibayarkan saat masa registrasi, Tahap II dibayarkan maksimal seminggu sebelum UTS, Tahap III dibayarkan maksimal seminggu sebelum UAS.
- Biaya diatas sudah termasuk Asuransi Kecelakaan, Tes Kemampuan dasar Akademik (TKDA), Tes Kemampuan Khusus di Fakultas, Jas Almamater, Program Internalisasi Kampus Mahasisa Baru (PIKMB), SPP, BPP Tetap, BPP Variabel, Biaya Kemahasiswaan, Biaya Heregistrasi, Kartu Mahasiswa, UTS, dan UAS.
- Biaya Variabel (Per SKS) Sebesar Rp. 250.000.
- Biaya Kemahasiswaan sebesar Rp. 150.000 (hanya disemester ganjil).
- Hari/Waktu Kelas Pagi & ShiftKelas Pagi: Senin-Jumat, 07.30-16.20 WIB.Kelas Shift: Senin-Jumat, 07.30-22.00 WIB.
- Hari/Waktu Kelas EksekutifKamis, 18.00-21.30 WIB.Jumat, 18.00-21.30 WIB. Sabtu, 08.00-21.30 WIB.
- Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) diberikan setelah calon mahasiswa mengumpulkan semua berkas persyaratan, lulus tes, dan membayar biaya pendidikan minimal sebesar biaya Tahap 1 pada semester 1.
- Kelas akan dibuka jika sudah memenuhi kuota minimal program studi tersebut.
Biaya Pendidikan
Sekolah Pascasarjana
Universitas Islam 45 Bekasi Tahun Akademik 2024/2025
Jenjang Pendidikan Pascasarjana (S2)
Program Studi | Kelas | Biaya Daftar | Semester 1 | Semester 2 s/d 4 (per Semester) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahap I | Tahap II | Tahap III | Total | Tahap I | Tahap II | Tahap III | Total | |||
Manajemen Pendidikan Islam (S2) | Eksekutif | 400.000 | 2.900.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 7.900.000 | 2.900.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 7.300.000 |
Pendidikan Agama Islam (S2) | Eksekutif | 400.000 | 2.900.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 5.900.000 | 2.300.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 5.300.000 |
Ilmu Pemerintahan (S2) | Eksekutif | 400.000 | 2.800.000 | 2.200.000 | 2.200.000 | 7.200.000 | 2.600.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 6.600.000 |
Keterangan Biaya Sekolah Pascasarjana
- Biaya Tahap I dibayarkan saat masa registrasi, Tahap II dibayarkan maksimal seminggu sebelum UTS, Tahap III dibayarkan maksimal seminggu sebelum UAS.
- Biaya diatas sudah termasuk Asuransi Kecelakaan, Tes Kemampuan dasar Akademik (TKDA), Tes Kemampuan Khusus di Fakultas, Jas Almamater, Program Internalisasi Kampus Mahasisa Baru (PIKMB), SPP, BPP Tetap, BPP Variabel, Biaya Kemahasiswaan, Biaya Heregistrasi, Kartu Mahasiswa, UTS, dan UAS.
- Biaya Kemahasiswaan sebesar Rp. 250.000 (Per Tahun).
- Biaya Heregistrasi sebesar Rp. 600.000.
- Hari/Waktu
Kamis: 16.00-21.00 WIB.
Jumat: 16.00-21.00 WIB.
Sabtu: 09.00-16.00 WIB. - Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) diberikan setelah calon mahasiswa mengumpulkan semua berkas persyaratan, lulus tes, dan membayar biaya pendidikan minimal sebesar biaya Tahap 1 pada semester 1.